Aufruf-Statistik für www.netteq.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2009
Erstellt am 18-Dec-2009 00:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2009
Summe Anfragen 762
Summe Dateien 400
Summe Seiten 463
Summe Besuche 402
Summe kb 11119
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 97
Summe unterschiedlicher URLs 50
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 12
Anfragen pro Tag 44 95
Dateien pro Tag 23 47
Seiten pro Tag 27 51
Besuche pro Tag 23 48
kb pro Tag 654 1157
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 400
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 18
Code 403 - Antwort verweigert 47
Code 404 - Seite nicht gefunden! 91
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 205

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 91 11.94% 47 11.75% 49 10.58% 48 11.94% 17 17.53% 443 3.99%
2 95 12.47% 47 11.75% 51 11.02% 48 11.94% 17 17.53% 528 4.75%
3 55 7.22% 25 6.25% 30 6.48% 27 6.72% 21 21.65% 512 4.60%
4 67 8.79% 30 7.50% 35 7.56% 32 7.96% 17 17.53% 641 5.77%
5 60 7.87% 33 8.25% 38 8.21% 33 8.21% 18 18.56% 1157 10.41%
6 34 4.46% 14 3.50% 24 5.18% 19 4.73% 15 15.46% 489 4.40%
7 64 8.40% 34 8.50% 38 8.21% 34 8.46% 15 15.46% 624 5.61%
8 26 3.41% 13 3.25% 17 3.67% 15 3.73% 17 17.53% 434 3.90%
9 28 3.67% 16 4.00% 18 3.89% 15 3.73% 13 13.40% 822 7.39%
10 30 3.94% 18 4.50% 20 4.32% 19 4.73% 15 15.46% 758 6.82%
11 25 3.28% 14 3.50% 17 3.67% 15 3.73% 16 16.49% 520 4.68%
12 28 3.67% 18 4.50% 20 4.32% 17 4.23% 17 17.53% 859 7.72%
13 29 3.81% 18 4.50% 20 4.32% 16 3.98% 15 15.46% 745 6.70%
14 23 3.02% 14 3.50% 18 3.89% 18 4.48% 16 16.49% 621 5.59%
15 55 7.22% 29 7.25% 33 7.13% 18 4.48% 18 18.56% 812 7.30%
16 31 4.07% 19 4.75% 23 4.97% 19 4.73% 15 15.46% 875 7.87%
17 21 2.76% 11 2.75% 12 2.59% 9 2.24% 12 12.37% 278 2.50%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 13 1.71% 0 7 1.75% 0 7 1.51% 6 96 0.87%
1 3 58 7.61% 1 23 5.75% 1 27 5.83% 24 414 3.73%
2 2 34 4.46% 0 16 4.00% 1 21 4.54% 14 241 2.16%
3 1 29 3.81% 1 17 4.25% 1 18 3.89% 31 529 4.75%
4 1 25 3.28% 0 14 3.50% 0 16 3.46% 20 336 3.02%
5 2 44 5.77% 1 27 6.75% 1 27 5.83% 45 758 6.81%
6 2 38 4.99% 1 19 4.75% 1 24 5.18% 29 496 4.46%
7 2 37 4.86% 1 22 5.50% 1 22 4.75% 25 424 3.81%
8 1 32 4.20% 1 18 4.50% 1 20 4.32% 23 392 3.52%
9 2 40 5.25% 1 22 5.50% 1 26 5.62% 33 555 4.99%
10 2 39 5.12% 1 22 5.50% 1 26 5.62% 54 922 8.29%
11 1 29 3.81% 0 13 3.25% 1 18 3.89% 16 280 2.52%
12 1 25 3.28% 0 15 3.75% 0 16 3.46% 30 510 4.59%
13 3 52 6.82% 1 27 6.75% 1 33 7.13% 61 1042 9.37%
14 1 21 2.76% 0 12 3.00% 0 14 3.02% 32 548 4.93%
15 1 24 3.15% 0 15 3.75% 0 16 3.46% 12 197 1.77%
16 0 15 1.97% 0 8 2.00% 0 10 2.16% 10 162 1.46%
17 1 27 3.54% 0 15 3.75% 0 16 3.46% 37 631 5.68%
18 2 36 4.72% 0 15 3.75% 1 19 4.10% 13 225 2.02%
19 1 32 4.20% 1 17 4.25% 1 21 4.54% 32 538 4.84%
20 1 26 3.41% 0 16 4.00% 1 17 3.67% 44 746 6.71%
21 1 25 3.28% 0 13 3.25% 0 15 3.24% 44 752 6.76%
22 1 29 3.81% 0 14 3.50% 0 16 3.46% 13 214 1.93%
23 1 32 4.20% 0 13 3.25% 1 18 3.89% 7 111 1.00%

Top 30 von 50 URLs
# Anfragen kb URL
1 247 32.41% 202 1.81% /guestbook/addguest.html
2 6 0.79% 240 2.16% /logs/usage_200102.html
3 6 0.79% 411 3.69% /logs/usage_200112.html
4 6 0.79% 463 4.16% /logs/usage_200202.html
5 5 0.66% 51 0.46% /bin/compress
6 5 0.66% 70 0.63% /guestbook/guestbook.html
7 5 0.66% 49 0.44% /logs/
8 5 0.66% 268 2.41% /logs/usage_200007.html
9 5 0.66% 211 1.90% /logs/usage_200008.html
10 5 0.66% 158 1.42% /logs/usage_200009.html
11 5 0.66% 256 2.30% /logs/usage_200012.html
12 5 0.66% 250 2.25% /logs/usage_200101.html
13 5 0.66% 234 2.11% /logs/usage_200103.html
14 5 0.66% 387 3.48% /logs/usage_200104.html
15 5 0.66% 383 3.44% /logs/usage_200107.html
16 5 0.66% 367 3.30% /logs/usage_200201.html
17 5 0.66% 360 3.24% /logs/usage_200203.html
18 5 0.66% 376 3.38% /logs/usage_200204.html
19 5 0.66% 470 4.23% /logs/usage_200205.html
20 5 0.66% 481 4.33% /logs/usage_200207.html
21 4 0.52% 388 3.49% /bin/gzip
22 4 0.52% 964 8.67% /bin/pax
23 4 0.52% 1 0.01% /guestbook/guestlog.html
24 4 0.52% 121 1.09% /logs/usage_200005.html
25 4 0.52% 143 1.28% /logs/usage_200010.html
26 4 0.52% 230 2.06% /logs/usage_200105.html
27 4 0.52% 286 2.57% /logs/usage_200106.html
28 4 0.52% 235 2.11% /logs/usage_200108.html
29 4 0.52% 330 2.96% /logs/usage_200109.html
30 4 0.52% 323 2.90% /logs/usage_200110.html

Top 10 von 50 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4 0.52% 964 8.67% /bin/pax
2 3 0.39% 509 4.57% /bin/ls
3 5 0.66% 481 4.33% /logs/usage_200207.html
4 5 0.66% 470 4.23% /logs/usage_200205.html
5 6 0.79% 463 4.16% /logs/usage_200202.html
6 6 0.79% 411 3.69% /logs/usage_200112.html
7 4 0.52% 388 3.49% /bin/gzip
8 5 0.66% 387 3.48% /logs/usage_200104.html
9 5 0.66% 383 3.44% /logs/usage_200107.html
10 5 0.66% 376 3.38% /logs/usage_200204.html

Top 10 von 39 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 247 32.41% 214 59.78% /guestbook/addguest.html
2 6 0.79% 6 1.68% /logs/usage_200112.html
3 5 0.66% 5 1.40% /bin/compress
4 5 0.66% 5 1.40% /logs/usage_200012.html
5 5 0.66% 5 1.40% /logs/usage_200103.html
6 5 0.66% 5 1.40% /logs/usage_200201.html
7 6 0.79% 5 1.40% /logs/usage_200202.html
8 5 0.66% 5 1.40% /logs/usage_200204.html
9 5 0.66% 5 1.40% /logs/usage_200205.html
10 4 0.52% 4 1.12% /bin/gzip

Top 10 von 41 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 247 32.41% 213 59.50% /guestbook/addguest.html
2 6 0.79% 6 1.68% /logs/usage_200102.html
3 6 0.79% 6 1.68% /logs/usage_200112.html
4 5 0.66% 5 1.40% /logs/usage_200008.html
5 5 0.66% 5 1.40% /logs/usage_200009.html
6 5 0.66% 5 1.40% /logs/usage_200012.html
7 5 0.66% 5 1.40% /logs/usage_200101.html
8 5 0.66% 5 1.40% /logs/usage_200104.html
9 5 0.66% 5 1.40% /logs/usage_200107.html
10 6 0.79% 5 1.40% /logs/usage_200202.html

Top 30 von 97 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 137 17.98% 69 17.25% 96 0.86% 68 16.92% 194.8.75.163
2 114 14.96% 57 14.25% 80 0.72% 57 14.18% 194.8.74.220
3 51 6.69% 38 9.50% 39 0.35% 13 3.23% 188.92.76.233
4 39 5.12% 30 7.50% 1972 17.74% 25 6.22% 81.52.143.37
5 35 4.59% 29 7.25% 1977 17.78% 26 6.47% 193.252.149.15
6 26 3.41% 13 3.25% 18 0.16% 13 3.23% 194.8.75.155
7 22 2.89% 11 2.75% 15 0.14% 11 2.74% 79.140.166.45
8 20 2.62% 16 4.00% 1558 14.01% 16 3.98% 81.52.143.31
9 16 2.10% 0 0.00% 4 0.04% 1 0.25% 67.218.116.132
10 15 1.97% 10 2.50% 11 0.10% 5 1.24% 194.8.74.53
11 15 1.97% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.99% 217.212.224.179
12 12 1.57% 8 2.00% 141 1.27% 1 0.25% 195.127.173.170
13 11 1.44% 7 1.75% 601 5.41% 7 1.74% 193.252.118.173
14 11 1.44% 7 1.75% 562 5.05% 7 1.74% 81.52.143.30
15 9 1.18% 8 2.00% 371 3.33% 8 1.99% 193.252.118.176
16 9 1.18% 7 1.75% 360 3.23% 7 1.74% 81.52.143.16
17 9 1.18% 8 2.00% 699 6.28% 8 1.99% 81.52.143.29
18 9 1.18% 8 2.00% 590 5.31% 8 1.99% 81.52.143.34
19 8 1.05% 7 1.75% 510 4.58% 7 1.74% 193.252.149.16
20 8 1.05% 0 0.00% 2 0.02% 0 0.00% 217.212.224.183
21 8 1.05% 0 0.00% 2 0.02% 4 1.00% 66.249.65.105
22 8 1.05% 5 1.25% 464 4.17% 5 1.24% 81.52.143.36
23 7 0.92% 3 0.75% 277 2.49% 1 0.25% 65.98.224.5
24 6 0.79% 4 1.00% 143 1.29% 4 1.00% 193.252.118.175
25 6 0.79% 4 1.00% 235 2.11% 4 1.00% 81.52.143.15
26 6 0.79% 0 0.00% 2 0.01% 2 0.50% 95.108.142.150
27 6 0.79% 3 0.75% 4 0.04% 3 0.75% 95.168.162.64
28 5 0.66% 4 1.00% 121 1.09% 4 1.00% 193.252.149.14
29 5 0.66% 0 0.00% 1 0.01% 1 0.25% 87.250.253.243
30 4 0.52% 0 0.00% 1 0.01% 2 0.50% 212.227.136.205

Top 10 von 97 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 35 4.59% 29 7.25% 1977 17.78% 26 6.47% 193.252.149.15
2 39 5.12% 30 7.50% 1972 17.74% 25 6.22% 81.52.143.37
3 20 2.62% 16 4.00% 1558 14.01% 16 3.98% 81.52.143.31
4 9 1.18% 8 2.00% 699 6.28% 8 1.99% 81.52.143.29
5 11 1.44% 7 1.75% 601 5.41% 7 1.74% 193.252.118.173
6 9 1.18% 8 2.00% 590 5.31% 8 1.99% 81.52.143.34
7 11 1.44% 7 1.75% 562 5.05% 7 1.74% 81.52.143.30
8 8 1.05% 7 1.75% 510 4.58% 7 1.74% 193.252.149.16
9 8 1.05% 5 1.25% 464 4.17% 5 1.24% 81.52.143.36
10 9 1.18% 8 2.00% 371 3.33% 8 1.99% 193.252.118.176

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2009

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 762 100.00% 400 100.00% 11119 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01